PORTARIA GM/MPO Nº 191, DE 25 DE MAIO DE 2026
Adequa, em diversos Órgãos do Poder Executivo Federal, os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I do Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026, e alterações posteriores.
O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, tendo em vista o disposto no art. 11, inciso I, alínea "a", do Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026, e alterações posteriores,
RESOLVE:
Art. 1º Adequar, em diversos Órgãos do Poder Executivo Federal, os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I do Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026, e alterações posteriores, referentes a emendas de bancadas estaduais, na forma dos Anexos I, II, III, IV, V e VI desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
BRUNO MORETTI
ANEXO IREDUÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
I - LIMITES ATÉ MAIO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 0 | 11.621.750 | 0 | 0 | 0 | 11.621.750 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 0 | 72.956.169 | 0 | 0 | 0 | 72.956.169 |
39000 | Ministério dos Transportes | 0 | 9.780.000 | 0 | 0 | 0 | 9.780.000 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 |
51000 | Ministério do Esporte | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 0 | 83.932.846 | 0 | 0 | 0 | 83.932.846 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 0 | 15.033.653 | 0 | 0 | 0 | 15.033.653 |
56000 | Ministério das Cidades | 0 | 8.344.475 | 0 | 0 | 0 | 8.344.475 |
68000 | Ministério de Portos e Aeroportos | 0 | 6.500.000 | 0 | 0 | 0 | 6.500.000 |
TOTAL REDUZIDO | 0 | 210.668.893 | 0 | 0 | 0 | 210.668.893 | |
ANEXO IIREDUÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
II - LIMITES ATÉ NOVEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 0 | 11.621.750 | 0 | 0 | 0 | 11.621.750 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 0 | 72.956.169 | 0 | 0 | 0 | 72.956.169 |
39000 | Ministério dos Transportes | 0 | 9.780.000 | 0 | 0 | 0 | 9.780.000 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 |
51000 | Ministério do Esporte | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 0 | 83.932.846 | 0 | 0 | 0 | 83.932.846 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 0 | 15.033.653 | 0 | 0 | 0 | 15.033.653 |
56000 | Ministério das Cidades | 0 | 8.344.475 | 0 | 0 | 0 | 8.344.475 |
68000 | Ministério de Portos e Aeroportos | 0 | 6.500.000 | 0 | 0 | 0 | 6.500.000 |
TOTAL REDUZIDO | 0 | 210.668.893 | 0 | 0 | 0 | 210.668.893 | |
ANEXO IIIREDUÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
III - LIMITES ATÉ DEZEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 0 | 11.621.750 | 0 | 0 | 0 | 11.621.750 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 0 | 72.956.169 | 0 | 0 | 0 | 72.956.169 |
39000 | Ministério dos Transportes | 0 | 9.780.000 | 0 | 0 | 0 | 9.780.000 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 |
51000 | Ministério do Esporte | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 0 | 83.932.846 | 0 | 0 | 0 | 83.932.846 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 0 | 15.033.653 | 0 | 0 | 0 | 15.033.653 |
56000 | Ministério das Cidades | 0 | 8.344.475 | 0 | 0 | 0 | 8.344.475 |
68000 | Ministério de Portos e Aeroportos | 0 | 6.500.000 | 0 | 0 | 0 | 6.500.000 |
TOTAL REDUZIDO | 0 | 210.668.893 | 0 | 0 | 0 | 210.668.893 | |
ANEXO IVAMPLIAÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
I - LIMITES ATÉ MAIO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
26000 | Ministério da Educação | 0 | 12.631.801 | 0 | 0 | 0 | 12.631.801 |
36000 | Ministério da Saúde | 0 | 177.437.092 | 0 | 0 | 0 | 177.437.092 |
54000 | Ministério do Turismo | 0 | 13.500.000 | 0 | 0 | 0 | 13.500.000 |
69000 | Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | 0 | 7.100.000 | 0 | 0 | 0 | 7.100.000 |
TOTAL AMPLIADO | 0 | 210.668.893 | 0 | 0 | 0 | 210.668.893 | |
ANEXO VAMPLIAÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
II - LIMITES ATÉ NOVEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
26000 | Ministério da Educação | 0 | 12.631.801 | 0 | 0 | 0 | 12.631.801 |
36000 | Ministério da Saúde | 0 | 177.437.092 | 0 | 0 | 0 | 177.437.092 |
54000 | Ministério do Turismo | 0 | 13.500.000 | 0 | 0 | 0 | 13.500.000 |
69000 | Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | 0 | 7.100.000 | 0 | 0 | 0 | 7.100.000 |
TOTAL AMPLIADO | 0 | 210.668.893 | 0 | 0 | 0 | 210.668.893 | |
ANEXO VIAMPLIAÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
III - LIMITES ATÉ DEZEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
26000 | Ministério da Educação | 0 | 12.631.801 | 0 | 0 | 0 | 12.631.801 |
36000 | Ministério da Saúde | 0 | 177.437.092 | 0 | 0 | 0 | 177.437.092 |
54000 | Ministério do Turismo | 0 | 13.500.000 | 0 | 0 | 0 | 13.500.000 |
69000 | Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | 0 | 7.100.000 | 0 | 0 | 0 | 7.100.000 |
TOTAL AMPLIADO | 0 | 210.668.893 | 0 | 0 | 0 | 210.668.893 | |